|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ancho de la franja: | 25 metros | Alturas de las vigas: | 4 metros |
|---|---|---|---|
| Altura de la cresta: | 7.95m | Perfil principal: | 112 x 203 x 4 mm |
| Velocidad máxima permitida del viento: | La velocidad máxima máxima de un vehículo es de 100 km/h | Conexión de Eave: | De acero galvanizado en caliente |
| Material marco: | Aluminio extrudido prensado duro 6061/T6 ((13HW) | Material de la portada Tejido para paredes: |
850 g/m2 de PVC blanco |
| La garantía del fabricante: | Marco de 10 años PVC blanco de 3 años |
Aplicaciones: | Eventos especiales |
| Resaltar: | Tiendas de campaña para eventos de 1000 personas,Tiendas de campaña para eventos de 25x70m,Marca de ferias con aire acondicionado |
||
![]()
ElTenda de exposición de eventos de 25x70m con aire acondicionadoTopTent combina durabilidad, funcionalidad y diseño personalizable, por lo que es la solución ideal para organizar eventos corporativos a gran escala, exposiciones o reuniones especiales.con una anchura libre de 25 metros, esta carpa puede acomodar cómodamentemás de 1000 asistentes, garantizando una experiencia superior en cualquier condición climática.
Las dimensiones: ancho de la franja clara es 25- ¿ Qué?, altura de las alas4 metros, y altura de la cresta de7.95mproporcionar un amplio espacio interior para exposiciones, escenarios o asientos para invitados.
- ¿ Qué?Cuadro robusto: Fabricado con6061/T6 de aluminio extrudidocon unaProfil principal de 112x203x4 mm, ofreciendo una estabilidad y durabilidad excepcionales.
- ¿ Qué?Resistencia a las condiciones climáticas: Resiste velocidades de viento dehasta 100 km/h, con inserciones de acero galvanizado en caliente para refuerzo adicional.
- ¿ Qué?Diseño personalizableIncluye:850 g/m2 de cubiertas de PVC blancasLas puertas de vidrio, revestimientos y sistemas de aire acondicionado están disponibles.
AplicacionesPerfecto paraSalones comerciales, eventos corporativos, exposiciones, yeventos especiales, con opciones de uso versátiles para que coincida con cualquier tema del evento.
| Cuadro | 4 canales, extruidos a presión duraaleación de aluminio6061/T6. | |||
| (Finalización anodizada de la superficie. | ||||
| Cubierta de techo | Opaco (o transparente), a prueba de agua, 850 g/m2.Poliéster recubierto de PVC. | |||
| Pared lateral | 1) 750 g/m2 de poliéster recubierto de PVC | |||
| 2) pared de vidrio | ||||
| 3) Pared ABS | ||||
| Resistencia al viento | 80 ~ 140 km/h | |||
| Solución de fijación | Anclado de tierra, perno expandible, placa de peso, etc. | |||
| Vida de servicio | Más de15 años | |||
| Rango de temperatura aplicable | -30 grados Celsius ~ +70 grados Celsius | |||
| Situación en el terreno | Los terrenos de pastizales, de tierra, de asfalto, de cemento, de mármol, etc. | |||
| Conectores | Placas gemelas galvanizadas en caliente; pernos de expansión para fijar carpas | |||
| Servicios adicionales | 1) Proporcionar una guía de vídeo para la instalación. | |||
| 2) Proporcionarcálculos de ingenieríapara la estructura de la tienda de viento, nieve y resistencia sísmica. | ||||
| 3) Los profesionales técnicos de KENTEN proporcionanGuía de instalación in situlos servicios. | ||||
![]()
Persona de Contacto: Angel
Teléfono: +86 198 0200 9950