|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ancho de la franja: | 14.9m | Alturas de las vigas: | 3 metros |
|---|---|---|---|
| Altura de la cresta: | 5.49m | Perfil principal: | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
| Velocidad máxima permitida del viento: | 90 km/h 0,3 kn/m2 | Conexión de Eave: | De acero galvanizado en caliente |
| Material marco: | Aluminio extrudido prensado duro 6061/T6 ((13HW) | Material de la portada Tejido para paredes: |
650 g/m2 de PVC blanco 850 g/m2 de PVC blanco |
| La garantía del fabricante: | Marco de 10 años PVC blanco de 3 años |
Aplicaciones: | Fiestas y reuniones especiales |
| Resaltar: | 14.9x27m Un marco de marca,Marquee de marco personalizado,14.9x27m tienda de eventos |
||
![]()
Los TopTent14.9x27m A-Frame tienda de campañaes la elección perfecta paraeventos al aire libre a gran escalaLas actividades que se realizan en los centros de enseñanza son:Personalizable, de calidad superiorLa guía está diseñada para proporcionarespaciosos interiores sin columnasyuna estética elegante y refinada, asegurando que su evento se destaque.
Las características principales incluyen:
Características clave
| M1 / ED Serie 166 x 88 | ||||
| Sección 1 | Especificación | |||
| Ancho de la franja | 10 metros | 12 metros | 15 metros | 18 metros |
| Alturas de las vigas | 3 metros | |||
| Altura de la cresta | 4.68m | 5.01m | 5.49m | 5.99m |
| Piso del techo | 18° | |||
| Distancia de la bahía | 5 metros | |||
| Componente más largo | 5.45m | 6.5m | 8.05m | 9.65m |
| Duración mínima de la tienda | 10 metros | |||
| Duración máxima de la tienda | No hay límite | |||
| Fijación de techos | Tensión de barras | |||
| Perfil principal | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. | |||
| Velocidad máxima permitida del viento | 90km/h 0,3kn/m2 | |||
| EaveConexión | De acero galvanizado en caliente | |||
| Material marco | Aluminio extrudido 6061/T6 (13HW) prensado duro | |||
| Material de cubierta Tejido de pared | 850 gm PVC blanco o coloreado 950 gramos de PVC transparente |
650 gramos de PVC blanco 850 gramos de PVC de color 950 gramos de PVC transparente |
||
| Impresión | Impresión digital de techo completo disponible | |||
| Certificación de ingeniero | Certificado estructural de ingeniero, prueba de resistencia de las telas a la penetración de agua, prueba de protección ultravioleta, análisis de acción contra el fuego | |||
| Garantización | Marco de 10 años / Tejido de 3 años | |||
¿Por qué elegir las tiendas de campaña TopTent?
Con TopTent, obtienesservicio confiable,diseño innovador, ycalidad superiorpara suEventos al aire libre, respaldado por nuestra reputación de excelencia.
![]()
Persona de Contacto: Angel
Teléfono: +86 198 0200 9950